Mã sản phẩm:
Bảo hành: 0
Giá: 6.290.000 đ
Hỗ trợ bán hàng
Trong loạt sản phẩm máy scan HP thì HP G4050 - L1957A là sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu này. Với độ phân giải lên tới 4.800 x 9.600 dpi. Máy quét HP G4050 sẽ mang lại trải nghiệm scan ảnh thật sự chuyên nghiệp với tốc độ in cực nhanh 8,5 giây/trang. không những thế sản phẩm còn được thiết kế hiện đại và sang trọng và nhỏ gọn phù hợp với các văn phòng tại Việt Nam
| Fast facts | |
|---|---|
| Scan type | Flatbed |
| Hardware scanning resolution | Up to 4800 x 9600 dpi |
| Bit depth | 96-bit |
| Scan speed in preview mode | 8.5 sec |
| Transparency adapter | Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); sixteen 35 mm slides/thirty 35 mm negative frames/two medium format film frames/one 4 x 5” film frame (including hardware-based dust & scratch removal solution) |
| Software included | HP Photosmart software includes integrated OCR, HP Photosmart Share, faded colour restoration, dust and scratch removal, HP Adaptive Lighting, HP Image Editor (HP Red-eye Removal capabilities) |
| Button functions | 4 front-panel buttons (Scan, Scan film, Copy, Scan to PDF) |
| Standard connectivity | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specifications |
| Scan system | |
|---|---|
| Scan technology | Charge Coupled Device (CCD) |
| Optical scanning resolution | Up to 4800 dpi |
| Hardware scanning resolution | Up to 4800 x 9600 dpi |
| Enhanced scanning resolution | Unlimited |
| Bit depth | 96-bit |
| Gray scale levels | 256 |
| Scan speed in preview mode | 8.5 sec |
| Scan speed | 10 x 15 cm colour photo to file: 13 sec for multiple image scan, 29 sec for single image scan; 35 mm slides to file: 11 sec for multiple slide scan, 35 sec for single slide scan; 35 mm negative to file: 14 sec for multiple negative scan, 45 sec for single negative scan; OCR A4 text page to Microsoft® Word®: 25 sec for single image scan; 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: 28 sec for single image scan; A4 PDF to e-mail: 59 sec for single image scan |
| Scan speed footnote | Scan speeds vary according to complexity of the document and the specifications of the connected PC/MAC |
| Maximum scanning size | 21.6 x 31.1 cm |
| Smart features | |
|---|---|
| Transparency adapter | Built-in Transparent Materials Adapter (TMA); sixteen 35 mm slides/thirty 35 mm negative frames/two medium format film frames/one 4 x 5” film frame (including hardware-based dust & scratch removal solution) |
| Software included | HP Photosmart software includes integrated OCR, HP Photosmart Share, faded colour restoration, dust and scratch removal, HP Adaptive Lighting, HP Image Editor (HP Red-eye Removal capabilities) |
| Scan input modes | Front-panel: Scan (reflective scans from the glass), Scan film, Copy, Scan to PDF; HP Photosmart software; user application via TWAIN; Transparent Materials Aapter (transmissive scans of film materials) |
| Button functions | 4 front-panel buttons (Scan, Scan film, Copy, Scan to PDF) |
| Scan type | Flatbed |
| Twain version | Version 1.9 |
| Other technical information | |
|---|---|
| Scan file format | Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF compressed, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text" |
| Media types supported | Paper (plain, inkjet, photo, banner), envelopes, labels, cards (index, greeting), 3-D objects, 35 mm slides and negatives (using transparent materials adapter), iron-on transfers |
| Compatible operating systems | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Certified for Windows Vista™; Mac OS X v10.3.9, v10.4 and higher |
| Standard connectivity | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specifications |
| External I/O ports | 1 Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specifications |
| Minimum system requirements | For Windows XP or 2000: 233 MHz processor; Windows XP, XP x64, or 2000; 128 MB RAM, 500 MB free hard disk space; USB port; CD-ROM drive; 800 X 600 SVGA monitor; 16-bit colour; Microsoft Windows Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 and later; For Windows Vista: 800 MHz processor; Windows Vista or Vista x64; 512 MB RAM, 450 MB free hard disk space; CD-ROM drive; 800 X 600 SVGA monitor; DirectX 9 capable graphics; Microsoft Windows Internet Explorer 7 |
| Dimensions (W x D x H) | 303 x 508 x 108 mm |
| Weight | 5.3 kg |
| Electromagnetic compatibility | EU (CE Declaration of Conformity), US (FCC Declaration), Australia (ACA), New Zealand (ACA), Russia (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), China (CCC) |
| Recommended humidity operating range | 15 to 80% RH |
| Operating temperature range | 10 to 35° C |
| Recommended operating temperature range | 10 to 35° C |
| Power consumption | 25 watts maximum |
| Power supply type | External power adapter |
| Power requirements | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Sản phẩm | Máy quét |
| Hãng sản xuất | HP |
| Model | G4050-L1957A |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Tốc độ | N/A |
| Scan hai mặt | Không |
| Độ phân giải | 4800 dpi |
| Cổng giao tiếp | USB |
| Độ sâu màu sắc | 48 bit |
| Mô tả khác | Định dạng quét: PDF, PDF searchable, TIFF, TIFF compressed, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML |
| Cam kết 100% hàng chính hãng | |
| Giá cả cạnh tranh, khuyến mãi cực lớn | |
| Đổi/trả sản phẩm trong 15 ngày | |
| Bảo hành chính hãng - nhanh chóng |
|
|
ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG 0964.625.151 |